🔽 Etapa | 🤔¿Para qué se usa? | 🎯 Objetivo principal | ⚙️ Herramientas comunes |
---|---|---|---|
1. Definición del problema | Entender qué se quiere resolver y cómo impacta al negocio. | Enfocar el análisis en una pregunta útil. | · Google Docs |
· Notion | |||
· Miro | |||
· FigJam (documentación y alineación) | |||
2. Recolección de datos | Obtener los datos desde distintas fuentes. | Tener información suficiente y confiable. | · Excel / Google Sheets |
· SQL | |||
· APIs | |||
· Formularios | |||
· Google Drive | |||
3. Limpieza y preparación | Corregir errores, unificar formatos y preparar columnas útiles. | Dejar los datos listos para analizar. | · Python (Pandas) |
· SQL | |||
· Power Query | |||
· Excel / Google Sheets | |||
4. Exploración y análisis | Detectar patrones, outliers y relaciones entre variables. | Generar insights clave. | · Python (Pandas, Seaborn) |
· SQL | |||
· Power BI | |||
· Tableau | |||
· Google Sheets | |||
5. Visualización y síntesis | Crear gráficos e informes comprensibles. | Comunicar hallazgos de forma clara. | · Power BI |
· Tableau | |||
· Google Data Studio | |||
· Canva | |||
· Excel Charts | |||
6. Presentación de resultados | Mostrar hallazgos a stakeholders de forma clara. | Transformar datos en decisiones. | · PowerPoint / |
· Google Slides | |||
· Notion | |||
· Loom | |||
· Canva | |||
7. Entrega del producto final | Generar el entregable útil para el negocio: dashboards, reportes, alarmas, etc. | Dejar una solución funcional o automatizada. | · Power BI |
· Tableau | |||
· Google Sheets | |||
· Python | |||
· Zapier | |||
· Notion | |||
8. Iteración / seguimiento | Medir impacto, actualizar dashboards, ajustar análisis. | Mejorar continuamente. | · Notion |
· Google Sheets | |||
· Power BI | |||
· Documentación interna | |||
· Encuestas |
www.fp.unicornacademy.es | Edición 11.0 🗓️ Mayo 2025
[Siguiente “Tipos de entregables” →](<https://unicornacademyes.notion.site/Tipos-de-Entregables-en-Proyectos-de-Datos-1f294343680881839e51c4f23c412a92>)